321期:Σ 5 不中Σ 01,06,10,40,42 结果:15/45/23/08/47/49 = 41 √
322期:Σ 5 不中Σ 23,25,30,35,46 结果:47/31/43/17/08/30 = 07 X
323期:Σ 5 不中Σ 01,13,27,29,31 结果:33/08/02/09/15/41 = 47 √
324期:Σ 5 不中Σ 02,08,31,34,36 结果:19/04/14/12/21/34 = 43 X
325期:Σ 5 不中Σ 18,32,34,48,49 结果:41/37/10/01/27/17 = 03 √
326期:Σ 5 不中Σ 18,23,26,28,33 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-11-22 02:02重新编辑 ]